| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-88386 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2026-04-10 |
| 000014348/2025-165437 | 长沙市开福区商务局2024年部门决算公开 | 2025-10-13 |
| 000014348/2025-18678 | 长沙市开福区商务局2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2025-16316 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2025-02-06 |
| 000014348/2024-188348 | 2023年度长沙市开福区商务局部门决算说明 | 2024-10-24 |
| 000014348/2024-154221 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2024-09-03 |
| 000014348/2024-59720 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2024-04-11 |
| 000014348/2023-00097 | 长沙市开福区商务局2022年度部门决算 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00059 | 长沙市开福区商务局2023年部门预算公开 | 2023-05-16 |
| 000014348/2022-00162 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2022-12-16 |
| 000014348/2022-00073 | 长沙市开福区商务局 2022年部门预算公开 | 2022-06-21 |
| 000014348/2022-00044 | 关于近期无可公开财政信息的情况说明 | 2022-04-07 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号