| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-80194 | 今年前2个月长沙外贸同比增长12.7%,实现开门稳 | 2026-03-26 |
| 000014348/2026-17273 | 长沙市2025年12月份主要生活必需品市场行情分析 | 2026-01-30 |
| 000014348/2025-172702 | 2025年第44周(10月27日-11月2日) 湖南重要生产资料市场销售均价总体继续偏弱运行 | 2025-11-05 |
| 000014348/2025-135816 | 第八届中国国际进口博览会湖南省交易团综合保障服务项目采购成交结果公告 | 2025-09-02 |
| 000014348/2025-100779 | 2025年第26周(6月23日-29日) 湖南重要生产资料市场价格继续偏弱运行 | 2025-07-02 |
| 000014348/2025-66172 | 繁荣活跃!“五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3% | 2025-05-07 |
| 000014348/2025-32603 | 2024年前三季度湖南商务和开放型经济运行情况 | 2025-03-06 |
| 000014348/2024-229112 | 2024年1-10月我省合计使用外资基本情况 | 2024-12-24 |
| 000014348/2024-170820 | 2024年上半年湖南商务和开放型经济运行情况 | 2024-09-24 |
| 000014348/2024-116695 | 2024年一季度湖南商务和开放型经济运行情况 | 2024-07-03 |
| 000014348/2024-82237 | 2023年我省实际使用外资基本情况 | 2024-05-10 |
| 000014348/2024-37726 | 2023年湖南商务和开放型经济工作要点 | 2024-03-06 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号