| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-101074 | 长沙市开福区民政局2026年部门预算公开 | 2026-04-29 |
| 000014348/2026-88912 | 关于财政信息相关说明 | 2026-04-11 |
| 000014348/2025-158443 | 长沙市开福区民政局2024年部门决算公开 | 2025-10-13 |
| 000014348/2025-18684 | 长沙市开福区民政局2025年部门预算公开 | 2025-02-11 |
| 000014348/2024-191403 | 长沙市开福区民政局2023年部门决算公开 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-134102 | 关于财政信息相关说明 | 2024-07-30 |
| 000014348/2024-28870 | 长沙市开福区民政局2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2024-17181 | 关于财政信息相关说明 | 2024-01-30 |
| 000014348/2024-28835 | 长沙市开福区民政局2022年部门决算公开 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00133 | 关于财政信息相关说明 | 2023-07-31 |
| 000014348/2023-00023 | 长沙市开福区民政局2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |
| 000014348/2022-00132 | 2021年民政局部门决算 | 2022-09-19 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号