| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-114534 | 开福区民政局2026年第一季度养老服务相关数据发布 | 2026-06-01 |
| 000014348/2026-114527 | 开福区民政局2026年5月婚姻登记相关数据发布 | 2026-06-01 |
| 000014348/2026-114521 | 开福区民政局2026年5月社会救助相关数据发布 | 2026-06-01 |
| 000014348/2026-114513 | 开福区民政局2026年5月社会福利相关数据发布 | 2026-06-01 |
| 000014348/2026-100917 | 开福区民政局2026年4月婚姻登记相关数据发布 | 2026-05-06 |
| 000014348/2026-100909 | 开福区民政局2026年4月社会救助相关数据发布 | 2026-05-06 |
| 000014348/2026-100897 | 开福区民政局2026年4月社会福利相关数据发布 | 2026-05-06 |
| 000014348/2026-83782 | 开福区民政局2026年3月婚姻登记相关数据发布 | 2026-04-01 |
| 000014348/2026-81768 | 开福区民政局2026年3月社会救助相关数据发布 | 2026-03-30 |
| 000014348/2026-81757 | 开福区民政局2026年3月社会福利相关数据发布 | 2026-03-30 |
| 000014348/2026-67373 | 开福区民政局2026年2月婚姻登记相关数据发布 | 2026-03-02 |
| 000014348/2026-66178 | 开福区民政局2026年2月社会救助相关数据发布 | 2026-02-27 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号