| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-85271 | 开福区科技局2026年第一次主要科技指标完成情况 | 2026-04-03 |
| 000014348/2026-02784 | 开福区科技局2025年第四次主要科技指标完成情况 | 2026-01-07 |
| 000014348/2025-157802 | 长沙市开福区科技局2025年第三次主要科技指标完成情况 | 2025-10-09 |
| 000014348/2025-111483 | 开福区科技局2025年第二次主要科技指标完成情况 | 2025-07-10 |
| 000014348/2025-64489 | 2025年第一季度经济指标完成情况 | 2025-04-30 |
| 000014348/2025-54517 | 一季度高技术产业销售收入同比增长13.4% | 2025-04-11 |
| 000014348/2025-07973 | 开福区科技局2024年第四次主要科技指标完成情况 | 2025-01-15 |
| 000014348/2025-03911 | 开福区新增获批6家技术研究中心 | 2025-01-03 |
| 000014348/2024-188661 | 开福区科技局2024年第三次主要科技指标完成情况 | 2024-10-09 |
| 000014348/2024-167178 | 开福区科技局2024年1-8月其他营利性服务业数据上报情况 | 2024-09-19 |
| 000014348/2024-108223 | 开福区科技局2024年第二次主要经济指标完成情况 | 2024-06-19 |
| 000014348/2024-48093 | 开福区科技局2024年第一季度主要经济指标完成情况 | 2024-03-21 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号