| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-100562 | 2026年4月依申请类事项办结统计表 | 2026-05-06 |
| 000014348/2026-83504 | 2026年3月依申请类事项办结统计表 | 2026-04-01 |
| 000014348/2026-67432 | 2026年2月依申请类事项办结统计表 | 2026-03-02 |
| 000014348/2026-18193 | 2026年1月依申请类事项办结统计表 | 2026-02-02 |
| 000014348/2026-00501 | 2025年12月依申请类事项办结统计表 | 2026-01-04 |
| 000014348/2025-192189 | 2025年11月依申请类事项办结统计表 | 2025-12-04 |
| 000014348/2025-172856 | 2025年10月依申请类事项办结统计表 | 2025-11-05 |
| 000014348/2025-153654 | 2025年9月依申请类事项办结统计表 | 2025-10-09 |
| 000014348/2025-136508 | 2025年8月依申请类事项办结统计表 | 2025-09-03 |
| 000014348/2025-119969 | 2025年7月依申请类事项办结统计表 | 2025-08-04 |
| 000014348/2025-100851 | 2025年6月依申请类事项办结统计表 | 2025-07-02 |
| 000014348/2025-85227 | 2025年5月依申请类事项办结统计表 | 2025-06-03 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号