| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-109576 | 长沙市开福区妇女联合会2026年部门预算公开 | 2026-04-29 |
| 000014348/2025-157212 | 开福区妇女联合会2024年度部门决算公开 | 2025-10-13 |
| 000014348/2025-43025 | 2025年一季度“三公”经费公示 | 2025-03-25 |
| 000014348/2025-19034 | 开福区妇女联合会2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-191859 | 长沙市开福区妇女联合会2023年度部门决算公开 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-172506 | 2024年一、二季度“三公”经费公示 | 2024-09-26 |
| 000014348/2024-58317 | 2024年一季度“三公”经费公示 | 2024-04-01 |
| 000014348/2024-29076 | 长沙市开福区妇女联合会2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2023-00186 | 2022年度长沙市开福区妇女联合会部门决算公开 | 2023-10-12 |
| 000014348/2023-00172 | 2023年一、二季度“三公”经费公示 | 2023-09-26 |
| 000014348/2023-00083 | 2023年一季度“三公”经费公示 | 2023-04-07 |
| 000014348/2023-00055 | 长沙市开福区妇女联合会2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号