| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-98742 | 长沙市开福区四方坪街道办事处2026年部门预算公开 | 2026-04-29 |
| 000014348/2026-04392 | 四方坪街道2025年四季度居民低保救助对象审批统计表 | 2026-01-16 |
| 000014348/2025-155033 | 四方坪街道2025年三季度居民低保救助对象审批统计表 | 2025-10-17 |
| 000014348/2025-156313 | 2024年度长沙市开福区四方坪街道办事处部门决算 | 2025-10-13 |
| 000014348/2025-109970 | 四方坪街道2025年二季度居民低保救助对象审批统计表 | 2025-07-17 |
| 000014348/2025-21766 | 四方坪街道2025年一季度居民低保救助对象审批统计表 | 2025-04-15 |
| 000014348/2025-18077 | 长沙市开福区四方坪街道办事处 2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-234101 | 四方坪街道2024年12月份居民低保救助对象审批统计表 | 2024-12-31 |
| 000014348/2024-220052 | 四方坪街道2024年11月份居民低保救助对象审批统计表 | 2024-11-29 |
| 000014348/2024-220046 | 四方坪街道2024年10月份居民低保救助对象审批统计表 | 2024-10-31 |
| 000014348/2024-177208 | 四方坪街道2024年9月份居民低保救助对象审批统计表 | 2024-10-08 |
| 000014348/2024-177203 | 四方坪街道2024年8月份居民低保救助对象审批统计表 | 2024-08-30 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号