| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-96484 | 开福区卫生健康局2026年2月-2026年3月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2026-04-27 |
| 000014348/2026-63221 | 开福区卫生健康局2025年11月-2026年1月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2026-02-02 |
| 000014348/2025-184668 | 开福区卫生健康局2025年9月-10月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2025-11-24 |
| 000014348/2025-137016 | 开福区卫生健康局2025年6月-8月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2025-09-01 |
| 000014348/2025-85342 | 开福区卫生健康局2025年3月-5月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2025-06-03 |
| 000014348/2025-31300 | 开福区卫生健康局2024年12月-2025年2月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2025-03-04 |
| 000014348/2024-218792 | 开福区卫生健康局2024年9-12月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2024-12-04 |
| 000014348/2024-155278 | 开福区卫生健康局2024年6-9月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2024-09-04 |
| 000014348/2024-101651 | 开福区卫生健康局2024年3-6月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2024-06-06 |
| 000014348/2024-38808 | 开福区卫生健康局2024年1-3月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2024-03-07 |
| 000014348/2023-24059 | 开福区卫生健康局2023年9-11月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2023-12-04 |
| 000014348/2023-00177 | 开福区卫生健康局2023年6-9月12345市民服务热线平台工单受理情况 | 2023-09-11 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号