2022年12月01日-2022年12月31日长沙市棚户区改造新增资格审批对象名单公示

发布时间:2023-01-10 来源:长沙市城市人居环境局 字体大小:

序号 区 域 申请人 证件号码 保障方式 序号 区 域 申请人 证件号码 保障方式
1 天心区 曾献坤 430103********0517 安置补贴 36 雨花区 孙小平 430103*********2028 安置补贴
2 天心区 钟少华 430105********0516 安置补贴 37 雨花区 余庆尧 430103*********2013 安置补贴
3 天心区 李龙 430103********3011 安置补贴 38 雨花区 杨国珍 430102*********052X 安置补贴
4 天心区 易瑞华 430103********0529 安置补贴 39 雨花区 彭建军 430103*********0010 安置补贴
5 天心区 瞿公道 430103********1036 安置补贴 40 雨花区 杨再红 430124*********8368 安置补贴
6 天心区 周一夫 430103********1091 安置补贴 41 雨花区 周建文 430222*********6075 安置补贴
7 天心区 詹小玉 430103*********1021 安置补贴 42 雨花区 李苏林 430103*********2033 安置补贴
8 天心区 宋建丽 430103*********1041 安置补贴 43 雨花区 蔡新宏 430104*********3011 安置补贴
9 天心区 唐同林 430103*********1079 安置补贴 44 雨花区 柳天正 430103*********3032 安置补贴
10 天心区 张晓辉 430103*********1012 安置补贴 45 雨花区 傅杰 430102*********0514 安置补贴
11 天心区 宋豫喜 430103*********2511 安置补贴 46 雨花区 刘高照 430103*********2011 安置补贴
12 天心区 周秋坤 430103*********1019 安置补贴 47 雨花区 易继香 430721*********0043 安置补贴
13 天心区 杨曲波 430103*********1037 安置补贴 48 雨花区 曾乐嘉 430921*********7912 安置补贴
14 天心区 袁锦 430103*********2815 安置补贴 49 雨花区 袁树辉 430103*********2076 安置补贴
15 天心区 张毛翎 430103*********1047 安置补贴 50 雨花区 曹利军 430311*********152X 安置补贴
16 天心区 周艳 430111*********3720 安置补贴 51 雨花区 张瑾仪 430103*********0527 安置补贴
17 天心区 张赐龙 430103*********2514 安置补贴 52 雨花区 王国辉 430103*********203X 安置补贴
18 天心区 朱雪梅 430103*********1022 安置补贴 53 雨花区 姚利敏 430103*********4020 安置补贴
19 天心区 谭海鹰 430102*********0592 安置补贴 54 雨花区 胡喜林 430103*********2017 安置补贴
20 天心区 陈青 422725*********0015 安置补贴 55 雨花区 刘彩群 430103*********2040 安置补贴
21 天心区 涂仁祥 430103*********1037 安置补贴 56 雨花区 贺兰君 430103*********2047 安置补贴
22 天心区 田龙湘 430103*********1036 安置补贴 57 雨花区 范淑纯 430102*********2521 安置补贴
23 天心区 朱炳坤 430103*********1072 安置补贴 58 雨花区 张沫 430103*********2033 安置补贴
24 开福区 张珍妮 430105*********0523 安置补贴 59 雨花区 周宁 430103*********2098 安置补贴
25 开福区 虞欢 430103*********0548 安置补贴 60 雨花区 李新良 430102*********1016 安置补贴
26 开福区 罗曦 430105*********102X 安置补贴 61 雨花区 张金凤 430103*********4520 安置补贴
27 开福区 解安全 430105*********1024 安置补贴 62 雨花区 胡启科 430103*********1055 安置补贴
28 雨花区 汤伟 430104*********1010 安置补贴 63 雨花区 周笑波 430103*********1089 安置补贴
29 雨花区 唐政红 430103*********205X 安置补贴 64 雨花区 张柏花 430111*********2761 安置补贴
30 雨花区 贺新伟 430103*********0557 安置补贴 65 雨花区 刘胜平 430124*********3162 安置补贴
31 雨花区 皮冬莲 432402*********1026 安置补贴 66 雨花区 傅利飞 430124*********8966 安置补贴
32 雨花区 刘沪兰 430103*********2527 安置补贴 67 雨花区 李兰香 430103*********1027 安置补贴
33 雨花区 朱进 430111*********2135 安置补贴 68 雨花区 李春仙 430103*********102X 安置补贴
34 雨花区 陈智燕 430105*********0547 安置补贴 69 雨花区 盛彦鹏 430111*********2113 安置补贴
35 雨花区 余利民 432322*********6650 安置补贴 70 雨花区 邓啸宇 430111*********2119 安置补贴
36 雨花区 孙小平 430103*********2028 安置补贴 71 雨花区 卜碧君 430103*********1042 安置补贴
根据《长沙市棚户区改造安置补贴审批操作细则》(长人环发[2020]11号)规定,经本人申请,相关单位审核,以上申请人被确定为2022年12月01日-2022年12月31日棚户区改造拟保障对象,现将拟保障对象情况公示,接受社会各界监督。如对申请人有异议,请向长沙市城市人居环境局举报,举报电话:0731-84662735,业务咨询电话:12345。公示内容同时在长沙市城市人居环境局网站公布,详细信息请登录http://rjhj.changsha.gov.cn


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印