| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-100928 | 长沙市开福区工业和信息化局 2026年部门预算公开 | 2026-05-06 |
| 000014348/2026-88461 | 2026年3月长沙市开福区财政收支情况 | 2026-04-10 |
| 000014348/2025-165590 | 长沙市开福区工业和信息化局2024年度部门决算公开 | 2025-10-13 |
| 000014348/2025-116673 | 关于财政信息相关说明 | 2025-07-29 |
| 000014348/2025-19319 | 长沙市开福区工业和信息化局2025年预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2025-18766 | 2024年11月工信局政府采购情况 | 2024-12-18 |
| 000014348/2025-74703 | 2023年度长沙市开福区工业和信息化局部门决算 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-146860 | 关于财政信息的情况说明 | 2024-08-21 |
| 000014348/2024-29493 | 长沙市开福区工业和信息化局2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2024-18381 | 2023年12月工信局政府采购情况 | 2024-02-01 |
| 000014348/2023-00040 | 财务信息更新 | 2023-08-03 |
| 000014348/2023-00007 | 长沙市开福区工业和信息化局2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号