| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-106713 | 通泰街街道2026年04月城市低保综合统计报表 | 2026-05-18 |
| 000014348/2026-91241 | 通泰街街道2026年03月城市低保综合统计报表 | 2026-04-16 |
| 000014348/2026-30579 | 通泰街街道2026年2月份居民低保发放月报表 | 2026-03-16 |
| 000014348/2026-01741 | 通泰街街道2026年1月份居民低保发放月报表 | 2026-01-06 |
| 000014348/2025-194176 | 通泰街街道2025年12月份居民低保发放月报表 | 2025-12-08 |
| 000014348/2025-174717 | 通泰街街道2025年11月份居民低保发放月报表 | 2025-11-07 |
| 000014348/2025-157943 | 通泰街街道2025年10月份居民低保发放月报表 | 2025-10-16 |
| 000014348/2025-138905 | 通泰街街道2025年9月份居民低保发放月报表 | 2025-09-08 |
| 000014348/2025-121325 | 通泰街街道2025年8月份居民低保发放月报表 | 2025-08-06 |
| 000014348/2025-103966 | 通泰街街道2025年7月份居民低保发放月报表 | 2025-07-08 |
| 000014348/2025-85518 | 通泰街街道2025年6月份居民低保发放月报表 | 2025-06-04 |
| 000014348/2025-85500 | 通泰街街道2025年5月份居民低保发放月报表 | 2025-05-14 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号