| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2026-77736 | 清水塘街道2025年12月-2026年2月残疾两项补贴情况 | 2026-03-23 |
| 000014348/2025-205751 | 清水塘街道2025年11月残疾两项补贴情况 | 2025-12-25 |
| 000014348/2025-205670 | 清水塘街道2025年10月残疾两项补贴情况 | 2025-12-25 |
| 000014348/2025-154891 | 清水塘街道2025年9月残疾两项补贴情况 | 2025-10-10 |
| 000014348/2025-122848 | 清水塘街道2025年7-8月 残疾两项补贴情况 | 2025-08-08 |
| 000014348/2025-88199 | 清水塘街道2025年1-5月残疾两项补贴情况 | 2025-06-09 |
| 000014348/2025-32942 | 关于数据发布情况说明 | 2025-03-06 |
| 000014348/2024-225611 | 清水塘街道9-11月残疾两项补贴情况 | 2024-12-17 |
| 000014348/2024-165899 | 清水塘街道2024年7-8月 残疾两项补贴情况 | 2024-09-18 |
| 000014348/2024-108998 | 清水塘街道2024年3-6月残疾两项补贴情况 | 2024-06-20 |
| 000014348/2024-44526 | 清水塘街道2024年2月残疾两项补贴情况 | 2024-03-18 |
| 000014348/2024-27302 | 清水塘街道2024年1月残疾两项补贴情况 | 2024-02-20 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号