开福区人力资源和社会保障局本级专项资金执行情况表 | ||||||||
单元:元 | ||||||||
序号 | 文号 | 名称(即指标摘要) | 功能分类 科目名称 | 经济分类 | 预算安 排数 | 资金使用数 | 备注 | |
资金具体使用单位 | 分配金额(元) | |||||||
1 | 开财社指〔2022〕0183号 | 城乡居民基本养老区级财政补助 | 2082602 | 51002 | 12000000 | 按照文件执行发放 | 12000000 | |
2 | 开财社指〔2022〕0216号 | 机关事业单位养老保险区级财政补助 | 2089999 | 50999 | 6000000 | 按照文件执行发放 | 6000000 | |
3 | 开财社指〔2022〕0256号 | 城乡居民养老保险区级财政补助 | 2082602 | 51002 | 2790000 | 按照文件执行发放 | 2790000 | |
4 | 开财社指〔2022〕0268号 | 村干部养老保险补贴 | 2080199 | 50999 | 22800.24 | 按照文件执行发放 | 22800.24 | |
5 | 开财预内指〔2022〕2号 | 村干部养老保险补贴 | 2080199 | 50999 | 80000 | 按照文件执行发放 | 80000 | |
6 | 开财预内指〔2022〕2号 | (区本级)创业担保贷款 | 2130804 | 50702 | 309600 | 按照文件执行发放 | 309600 | |
7 | 开财社指〔2022〕0011号 | 机关事业单位养老保险区级财政补助 | 2089999 | 50999 | 5000000 | 按照文件执行发放 | 5000000 | |
合计 | 26202400.24 | 26202400.24 |
开福区人力资源和社会保障局
2022年12月15日