开福区卫健局2022年1—12月上级专项资金执行情况明细 |
单位名称: | 长沙市开福区卫生健康局 | 2023年 1 月 |
|
| 单位:元 |
|
|
|
序号 | 文号 | 名称(即指标摘要,含上级文号在内) | 功能分类科目名称 | 经济分类 | 上级安排数 | 资金使用数 | 补助标准 | 发放程序 |
资金具体使用单位 | 分配金额 |
1 | 长财社指[2022]17(开财社指〔2022〕0038号) | 2022年市级计划生育家庭奖励扶助资金,长财社指[2022]17号农村奖扶4.54万、计生特扶40.89万,城镇独生子女父母奖励资,180.65万元) | 【5012100717】计划生育服务 | 【303】303 对个人和家庭的补助 | 2,260,800.00 | 【402001】长沙市开福区卫生健康局 | 454,300.00 | 按奖扶政策拨付 | 社区申报-街道初审-卫健局(社保中心)审核-公示-省乡镇财政补贴管理平台(社保中心)发放 |
企业养老保险 | 1,515,728.00 | 按奖扶政策拨付 |
退役军人事务局 | 290,772.00 | 按奖扶政策拨付 |
2 | 长财社指[2022]114号(开财社指〔2022〕0262号) | 市级计划生育奖扶专项资金(农村奖扶0.52万元,计生特扶12.68万元,独生子女父母奖励74.55万元,火把行动1万) | 【5012100717】计划生育服务 | 【303】303 对个人和家庭的补助 | 887,500.00 | 【402001】长沙市开福区卫生健康局 | 877,500.00 | 按奖扶政策拨付 |
| 10,000.00 | 用于计生特扶对象的慰问 |
3 | 长财社指[2022]91号(开财社指〔2022〕0052号) | 2022年省补助独生子女保健费,长财社指[2022]091 | 【5012100717】计划生育服务 | 【303】303 对个人和家庭的补助 | 377,600.00 | 【402001】长沙市开福区卫生健康局 | 377,600.00 | 按奖扶政策拨付 |
4 | 长财预[2022]179号(开财社指〔2022〕0137号) | 关于下达2022年医疗服务与保障能力补助(中医事业药传承与发展部分)项目经费的通知 | 【5012100601】中医(民族医)药专项 | 【30299】其他商品和服务支出 | 1,310,000.00 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 | 按长财预[2022]179号号文件拨付 | 通过预算下拨指标 |
捞刀河街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
清水塘街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
月湖街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
湘雅路街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
秀峰街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
青竹湖街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
洪山街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
东风路街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
浏阳河街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
四方坪街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
新河街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 |
5 | 长财社指[2022]108号(开财社指〔2022〕0055号) | 2022年市本级重点学(专)科建设、基层医疗卫生服务体系建设等专项经费的通知 | 【5012109999】其他卫生健康支出 | 【31003】专用设备购置 | 220,000.00 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 | 按长财社指[2022]108号下拨 | 提质改造中医馆 |
清水塘街道社区卫生服务中心 | 100,000.00 | 提质改造中医馆 |
四方坪街道科大景园社区 | 10,000.00 | 中医药文化知识角 |
新竹第二小学 | 10,000.00 | 中医药文化知识角 |
6 | 长财社指[2022]75号(开财社指〔2022〕0191号) | 关于下达2022年市本级疾病预防控制及健康教育专项经费的通知(健康教育促进4万元,艾滋病防治3万元,冷链设备和接种信息化建设4万元) | 【5012100499】其他重大公卫支出 | 50601资本性支出(一),50502 商品和服务支出 | 110,000.00 | 开福区疾控中心 | 110,000.00 | 长财社指[2022]75号文件拨付 | 通过预算下拨指标 |
7 | 长财社指[2022]99号(开财社指〔2022〕0173号) | 关于下达2022年核酸检测费用市级财政补助的通知 | 【5012100410】突发公共卫生事件应急处理 | 【50502】50502 商品和服务支出 | 15,890,000.00 | 区卫健局 | 15,890,000.00 | 按医政科核定各第三方检测机构及医院承担我区核酸检测数量及金额的一定比例支付给相关机构 | 通过预算下拨指标 |
8 | 长财社指[2022]18号开财社指〔2022〕0037号 | 关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知(疾控176.76万元,妇幼178.41万元) | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 【50502】50502 商品和服务支出 | 3,551,700.00 | 开福区疾控中心 | 1,767,600.00 | 扩大免疫规划68万元,结核病防治16.58万元,血吸虫防治18.46万元,慢病18.8万元,精神卫生16.92万元,新冠3万元,艾滋病防治35万元 | 通过预算下拨指标 |
区妇幼 | 1,784,100.00 | 艾滋病防治 |
9 | 长财预[2022]193号(开财社指〔2022〕0156号) | 2022年实施基本药物制度中央和省财政补助资金的通知(村卫生室:中央11.2万元,省补助5万元;基层医疗机构中央4.7万元,省级3.8万元) | 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 【30299】其他商品和服务支出 | 247,000.00 | 秀峰社区卫生服务中心 | 49,600.00 | 按文件预拨含辖区村卫生室基本药物补助 | 通过预算指标下达 |
青竹湖社区卫生服务中心 | 69,850.00 | 按文件预拨含辖区村卫生室基本药物补助 |
捞刀河街道社区卫生服务中心 | 57,700.00 | 按文件预拨含辖区村卫生室基本药物补助 |
沙坪街道社区卫生服务中心 | 69,850.00 | 按文件预拨含辖区村卫生室基本药物补助 |
10 | 长财社指[2022]37号,开财社指〔2022〕0058号 | 关于下达2022年市级降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风及贫困高危孕产妇救助专项经费(第一批)的通知 | 【5012100499】其他重大公卫支出 | 【30299】其他商品和服务支出 | 34,000.00 | 长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心 | 34,000.00 | 按奖文件拨付 | 通过预算指标下达 |
11 | 长财预[2022]159号,开财社指〔2022〕0134号 | 关于下达2022年计划生育扶助保障中央财政补助资金的通知(农村奖扶14.59万,特扶154.39万) | 【5012100717】计划生育服务 | 【303】303 对个人和家庭的补助 | 1,689,800.00 | 【402001】长沙市开福区卫生健康局 | 1,689,800.00 | 按奖扶政策拨付 | 社区申报-街道初审-卫健局审核-公示-省乡镇财政补贴管理平台发放 |
12 | 长财预[2022]44号,开财预内指〔2022〕0088号 | 关于下达2022年计划生育服务中央和省财政补助资金预算指标的通知(中央:农村奖扶61.33万,特扶423.08万;省级:农村奖扶8.18万,特扶74.08万) | 【5012100717】计划生育服务 | 【303】303 对个人和家庭的补助 | 5,666,700.00 | 【402001】长沙市开福区卫生健康局 | 5666700 | 按奖扶政策拨付 | 社区申报-街道初审-卫健局审核-公示-省乡镇财政补贴管理平台发放 |
13 | 长财预[2022]47号(开财卫【2022】8号 | 2022年基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金(长财预[2022]47号) | 【5012100408】基本公共卫生专项 | 工资福利支出 | 33820000 | 芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 2198581 | 社区卫生服务中心按按2021年结算数69.9396%进行预拨(含站、村) | 1、按月支付从事基本公共卫生医务人员工资、绩效等人员经费;2、开展基本公卫相关的成本及公用支出凭发票及其他财务规定的资料报;站、村经费由各辖区中心按其工作开展情况在6月60日前进行预拨,年底结算。 |
新河街道社区卫生服务中心 | 2072123 |
伍家岭街道社区卫生服务中心 | 1704866 |
湘雅路街道社区卫生服务中心 | 1516104 |
东风路街道社区卫生服务中心 | 2058579 |
通泰街街道社区卫生服务中心 | 950431 |
四方坪街道社区卫生服务中心 | 1822532 |
洪山街道社区卫生服务中心 | 1758835 |
浏阳河街道社区卫生服务中心 | 2516926 |
望麓园街道社区卫生服务中心 | 1409229 |
清水塘街道社区卫生服务中心 | 607797 |
捞刀河街道社区卫生服务中心 | 1314383 |
沙坪街道社区卫生服务中心 | 1040657 |
秀峰街道社区卫生服务中心 | 1689471 |
青竹湖街道社区卫生服务中心 | 1013488 |
商品和服务支出 | 芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 942249 |
新河街道社区卫生服务中心 | 888052 |
伍家岭街道社区卫生服务中心 | 730657 |
湘雅路街道社区卫生服务中心 | 649759 |
东风路街道社区卫生服务中心 | 882248 |
通泰街街道社区卫生服务中心 | 407328 |
四方坪街道社区卫生服务中心 | 781085 |
洪山街道社区卫生服务中心 | 753786 |
浏阳河街道社区卫生服务中心 | 1078681 |
望麓园街道社区卫生服务中心 | 603955 |
清水塘街道社区卫生服务中心 | 260484 |
捞刀河街道社区卫生服务中心 | 563307 |
沙坪街道社区卫生服务中心 | 445996 |
秀峰街道社区卫生服务中心 | 724059 |
青竹湖街道社区卫生服务中心 | 434352 |
14 | 长财社指[2021]22号(开财预内指:[2021]0568) | 关于下达2021年省补助公共卫生项目经费的通知(长财社指[2021]22号) | 【5012100499】其他公共卫生专项 | 302商品和服务支出 | 500000 | 捞刀河社区卫生服务中心 | 20000 | 基层在岗卫计人员培训 | 凭发票按照财务制度规定程序报销 |
秀峰社区卫生服务中心 | 200000 | 按长财社指[2021]22号文件拨付 |
浏阳河社区卫生服务中心 | 200000 |
【402003】长沙市开福区疾病预防控制中心 | 80000 | 按长财社指[2021]22号文件拨付H7N9禽流感新冠防控监测8 |
15 | 长财社指[2022]1号(开财预内指〔2022〕0073号) | 关于下达2022年省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴等资金的通知(三结合项目12万元) | 【5012100717】计划生育服务 | 【302】302其他商品和服务支出 | 703000 | 爱居民家庭健康服务中心 | 120,000.00 | 按长财社指[2022]1号文件要求拨付 | 健康促进项目 |
关于下达2022年省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴等资金的通知,计生特殊家庭健康保险项目 | 【402001】长沙市开福区卫生健康局 | 256,500.00 | 由街道自筹50%资金与保险公司结算 |
关于下达2022年省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴等资金的通知,重病大病住院护理补贴项目 | 【402001】长沙市开福区卫生健康局 | 326,500.00 | 通过预算下拨指标;社区申报-街道初审-卫健局审核-公示-省乡镇财政补贴管理平台发放 |
16 | 长财社指[2022]32号,开财社指〔2022〕0114号 | 关于下达2022年基本公共卫生服务第一批市级补助资金的通知(含奖励25万元,工作经费5万元) | 【5012100408】基本公共卫生支出 | 【302】302其他商品和服务支出 | 6268500 | 开福区卫健局 | 100,500.00 | 按长财社指〔2022〕32号文件要求和绩点制考核结果分配下拨 | 预算指标下达 |
新河街道社区卫生服务中心 | 434,780.00 |
东风路街道社区卫生服务中心 | 431,940.00 |
四方坪街道社区卫生服务中心 | 382,446.00 |
湘雅路街道社区卫生服务中心 | 318,195.00 |
伍家岭街道社区卫生服务中心 | 357,774.00 |
通泰街街道社区卫生服务中心 | 199,587.00 |
望麓园街道社区卫生服务中心 | 295,786.00 |
洪山街道社区卫生服务中心 | 369,090.00 |
芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 461,295.00 |
清水塘街道社区卫生服务中心 | 127,744.00 |
沙坪街道社区卫生服务中心 | 218,505.00 |
秀峰街道社区卫生服务中心 | 354,546.00 |
开福区青竹湖镇街道社区卫生服务中心 | 212,808.00 |
捞刀河社区卫生服务中心 | 475,899.00 |
月湖社区卫生服务中心 | 1,000,000.00 |
浏阳河街道社区卫生服务中心 | 527,605.00 |
17 | 长财社指[2022]50号,开财社指〔2022〕0115号 | 关于下达2022年省补助基层计生协能力建设专项经费的通知(优秀单位奖励5万元,新型婚姻文化建设4万元,青春健康教育3万元 | 【5012100717】计划生育服务 | 【302】302其他商品和服务支出 | 120,000.00 | 四方坪街道科大景园社区 | 40,000.00 | 按长财社指[2022]50号文件要求拨付 | 预算指标下达 |
区卫健局 | 50,000.00 |
芙蓉北路街道宾江社区 | 10,000.00 |
芙蓉北路街道风亭社区 | 10,000.00 |
芙蓉北路街道金泰社区 | 10,000.00 |
18 | 开财卫:[2022]10号 | 实施基本药物制度第一批市级财政补助资金长财社指[2022]29号 | 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 一般商品和服务支出 | 2127700 | 【402005】长沙市开福区伍家岭街道社区卫生服务中心 | 67697 | 按长财社指[2022]29号文件要求拨付 | 通过预算下拨指标 |
【402018】长沙市开福区青竹湖街道社区卫生服务中心 | 147908 |
【402017】长沙市开福区秀峰街道社区卫生服务中心 | 199975 |
【402016】长沙市开福区沙坪街道社区卫生服务中心 | 217167 |
【402015】长沙市开福区捞刀河街道社区卫生服务中心 | 248222 |
【402014】长沙市开福区湘雅路街道社区卫生服务中心 | 112176 |
【402013】长沙市开福区望麓园街道社区卫生服务中心 | 105934 |
【402012】长沙市开福区通泰街街道社区卫生服务中心 | 241880 |
【402011】长沙市开福区洪山街道社区卫生服务中心 | 212382 |
【402010】长沙市开福区新河街道社区卫生服务中心 | 83696 |
【402009】长沙市开福区芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 104640 |
【402007】长沙市开福区东风路街道社区卫生服务中心 | 176479 |
长沙市开福区清水塘街道社区卫生服务中心 | 6450 |
【402006】长沙市开福区四方坪街道社区卫生服务中心 | 192094 |
开福区卫健局 | 11,000.00 |
19 | 开财卫:[2022]3号 | 2022年实施基本药物制度中央和省补助资金长财预[2022]46号 | 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 一般商品和服务支出 | 706000 | 【402018】长沙市开福区青竹湖街道社区卫生服务中心 | 75,000.00 | 按长财预[2022]46号文件要求拨付 | 通过预算下拨指标 |
【402017】长沙市开福区秀峰街道社区卫生服务中心 | 40,000.00 |
【402016】长沙市开福区沙坪街道社区卫生服务中心 | 104,000.00 |
【402015】长沙市开福区捞刀河街道社区卫生服务中心 | 94,000.00 |
【402014】长沙市开福区湘雅路街道社区卫生服务中心 | 21,000.00 |
【402013】长沙市开福区望麓园街道社区卫生服务中心 | 40,000.00 |
【402012】长沙市开福区通泰街街道社区卫生服务中心 | 55,000.00 |
【402011】长沙市开福区洪山街道社区卫生服务中心 | 70,000.00 |
【402010】长沙市开福区新河街道社区卫生服务中心 | 21,000.00 |
【402009】长沙市开福区芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 40,000.00 |
【402007】长沙市开福区东风路街道社区卫生服务中心 | 55,000.00 |
【402006】长沙市开福区四方坪街道社区卫生服务中心 | 70,000.00 |
【402005】长沙市开福区伍家岭街道社区卫生服务中心 | 21,000.00 |
20 |
| 市级第二批基本公卫服务补助 | 【5012100408】基本公共卫生服务支出 | 工资福利支出、一般商品和服务支出 | 2855100 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 150,000.00 | 1、根据各中心服务人口、疫情防控工作量、绩点制考核结果等方面补助;2、根据新划入重大公卫项目完成工作量分配 | 通过预算下拨指标和卫健局拨付两种方式 |
| 伍家岭街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 四方坪街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 月湖街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 浏阳河街道社区卫生服务中心 | 150,000.00 |
| 洪山街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 湘雅路街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
长财社指[2022]114号,开财社指〔2022〕0262号 | 捞刀河街道社区卫生服务中心 | 150,000.00 |
| 清水塘街道社区卫生服务中心 | 50,000.00 |
| 青竹湖街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 秀峰街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 沙坪街道社区卫生服务中心 | 121,000.00 |
| 通泰街街道社区卫生服务中心 | 110,000.00 |
| 望麓园街道社区卫生服务中心 | 150,000.00 |
| 望麓园街道 | 100,000.00 |
| 清水塘街道 | 100,000.00 |
| 伍家岭街道 | 100,000.00 |
| 通泰街街道 | 100,000.00 |
| 新河街道 | 100,000.00 |
| 四方坪街道 | 44,100.00 |
| 东风路街道 | 100,000.00 |
| 洪山街道 | 100,000.00 |
| 芙蓉北路街道 | 100,000.00 |
| 秀峰街道 | 100,000.00 |
| 新河街道社区卫生服务中心 | 150,000.00 |
21 | 长财预[2022]169号,开财社指〔2022〕0124号 | 关于下达2022年基本公共卫生服务中央和省级第二批补助资金的通知 | 【5012100408】基本公共卫生服务支出 | 工资福利支出、一般商品和服务支出 |
| 月湖街道社区卫生服务中心 | 526890 | 1、根据各中心服务人口、疫情防控工作量、绩点制考核结果等方面补助;2、根据新划入重大公卫项目完成工作量分配;3、按两癌工作量分配 | 通过预算下拨指标和卫健局拨付两种方式 |
13472000 | 新河街道社区卫生服务中心 | 787,980.00 |
东风路街道社区卫生服务中心 | 756,760.00 |
四方坪街道社区卫生服务中心 | 633810 |
湘雅路街道社区卫生服务中心 | 652610 |
伍家岭街道社区卫生服务中心 | 703850 |
通泰街街道社区卫生服务中心 | 604570 |
望麓园街道社区卫生服务中心 | 756,620.00 |
洪山街道社区卫生服务中心 | 655140 |
芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 696540 |
清水塘街道社区卫生服务中心 | 588110 |
捞刀河街道社区卫生服务中心 | 757,650.00 |
沙坪街道社区卫生服务中心 | 625992 |
秀峰街道社区卫生服务中心 | 661808 |
开福区青竹湖镇街道社区卫生服务中心 | 659700 |
浏阳河街道社区卫生服务中心 | 763,610.00 |
区卫健局 | 429,100.00 |
开福区妇幼保健计划生育服务中心 | 625,460.00 |
开福区疾病预防控制中心 | 255,600.00 |
东风路街道 | 5,025.00 |
芙蓉北路街道 | 3,576.00 |
洪山街道 | 5,569.00 |
捞刀河街道 | 105,731.00 |
浏阳河街道 | 107,733.00 |
青竹湖街道 | 116,172.00 |
清水塘街道 | 1,412.00 |
沙坪街道 | 108,608.00 |
四方坪街道 | 59,228.00 |
通泰街街道 | 2,769.00 |
望麓园街道 | 1762 |
伍家岭街道 | 7,929.00 |
湘雅路街道 | 103,925.00 |
新河街道 | 3,322.00 |
秀峰街道 | 8,786.00 |
月湖街道 | 108,653.00 |
东风路街道东风路社区 | 50,000.00 |
长沙开福杏花堂门诊部 | 50,000.00 |
开福区社会福利中心 | 50,000.00 |
长沙康德医院 | 50,000.00 |
长沙开福臻萃堂中医诊所 | 50,000.00 |
开福区新竹第二小学 | 50,000.00 |
清水塘鹅秀小学 | 50,000.00 |
新河街道幸福桥社区 (全国示范性老年友好型社区) | 50,000.00 |
善孝堂(省级老年友善医疗机构) | 30,000.00 |
科大景园社区(全国示范性老年友好型社区) | 50,000.00 |
月湖街道溪水湾社区 | 50,000.00 |
新河街道综合养老服务中心 善孝堂中医健康馆 | 50,000.00 |
22 | 长财社指(2022)133号,开财社指〔2022〕0284号 | 关于下达市级基层医疗卫生机构专项经费的通知 | 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 【302】302其他商品和服务支出 | 130000 | 青竹湖街道社区卫生服务中心 | 50,000.00 | 按长财社指(2022)133号文件要求拨付 | 根据政府采购相关规定结合各中心(站)需求购置医疗设备 |
新河街道社区卫生服务中心 | 50,000.00 |
望麓园水风井服务站 | 30,000.00 |
23 | 长财社指〔2022〕110号,开财社指〔2022〕0274号 | 关于下达2022年药品零差率销售补助等专项经费(第二批)的通知 | 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 302其他商品和服务支出 | 880600 | 伍家岭街道社区卫生服务中心 | 50000 | 根据考核结果分配 | 预算指标下达 |
四方坪街道社区卫生服务中心 | 50000 |
东风路街道社区卫生服务中心 | 80000 |
清水塘街道社区卫生服务中心 | 80000 |
芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 50000 |
新河街道社区卫生服务中心 | 50000 |
洪山街道社区卫生服务中心 | 50000 |
通泰街街道社区卫生服务中心 | 120600 |
望麓园街道社区卫生服务中心 | 50000 |
湘雅路街道社区卫生服务中心 | 50000 |
捞刀河街道社区卫生服务中心 | 50000 |
沙坪街道社区卫生服务中心 | 50000 |
秀峰街道社区卫生服务中心 | 100000 |
开福区青竹湖街道社区卫生服务中心 | 50000 |
24 | 长财社指[2022]36号,开财社指〔2022〕0057号 | 关于下达2022年市级健康民生项目经费(第一批)的通知(NIPT检测137.98万元,新筛82.17万元,耳聋35.13万元,两癌56.4万元) | 【5012100499】其他公共卫生支出 | 【30299】其他商品和服务支出 | 3,116,700.00 | 开福区卫健局 | 3,116,700.00 | 免费产前筛查按照140元∕人标准结算,新生儿疾病筛查按照360元∕人标准结算,无创DNA检测按照730元∕人标准结算,耳聋基因筛查按照150元∕人标准结算,“两癌”筛查经费标准200元/人 | 长卫函〔2020〕138号)文件精神以及区卫健局与各产筛(产诊)机构、省市新生儿疾病筛查中心签订相关协议要求,经区妇幼审核后,每季度结算一次,其中其中HPV检测费用根据HPV实际检测人数由区卫健局与华大基因按照60元/人的标准结算,其余140元/人经费按照实际完成宫颈癌、乳腺癌初筛人数由区卫健局与各初筛机构结算 |
25 | 长财社指[2022]38号,开财社指〔2022〕0059号 | 关于下达2022年市级0-6岁儿童眼保健和视力检查专项经费的通知 | 【5012100499】其他公共卫生支出 | 【30299】其他商品和服务支出 | 49,500.00 | 长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心 | 49,500.00 | 按长财社指[2022]38号拨付 | 预算指标下达 |
26 | 长财社指〔2022〕0053号,开财社指〔2022〕0146号 | 关于下达2021年预防艾滋病等母婴传播项目经费的通知 | 【5012100409】重大公共卫生支出 | 【30299】其他商品和服务支出 | 178000 | 长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心 | 178,000.00 | 按长财社指[2022]53号拨付 | 预算指标下达 |
27 | 长财预[2022]228号,开财社指〔2022〕0146号 | 关于下达2022年省补助基层医疗卫生服务能力提升(乡镇卫生院业务用房修缮项目经费的通知) | 【5012100499】其他公共卫生支出 | 【30299】其他商品和服务支出 | 560000 | 青竹湖社区卫生服务中心 | 280,000.00 | 按长财预[2022]228号文件精神拨付 | 预算指标下达 |
【5012100499】其他公共卫生支出 | 【30299】其他商品和服务支出 | 湘雅路社区卫生服务中心 | 280,000.00 |
28 | 长财社指(2022)124号,开财社指〔2022〕0055号 | 关于下达市级三孩育儿补贴专项经费的通知 | 【5012100717】计划生育服务 | 【30,399】其他对个人和家庭的补助 | 210000 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 210,000.00 | 10000元/人标准 | 社区申报-街道初审-卫健局审核-公示-省乡镇财政补贴管理平台(社保中心)发放 |