2014年度开福区机关工委支出决算表

2014年度开福区机关工委支出决算表

撰写时间:2015-10-21稿件来源:区机关工委

                           2014年度开福区机关工委支出决算表

编制单位:中共长沙市开福区直属机关工作委员会 2014年度             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 116.15 114.87 1.28 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 94.20 92.92 1.28 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 82.53 81.25 1.28 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 60.53 60.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 22.00 20.72 1.28 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 16.28 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.28 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 16.28 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00

打印本页
关闭窗口