统一社会信用代码
12430105MB0T06249C
事业单位法人年度报告书
( 2018 年度)
单 位 名 称 | 长沙市开福区湘雅路街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站 |
法定代表人 |
|
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 长沙市开福区湘雅路街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站 | ||
宗旨和 业务范围 | 贯彻执行国家和地方有关劳动社会保障、最低生活保障的法律、法规和政策。负责辖区内有关劳动社会保障和最低生活保障管理服务方面的工作 | |||
住 所 | 长沙市开福区文昌阁7号 | |||
法定代表人 | 侯胜台 | |||
开办资金 | .3(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(全额)) | |||
举办单位 | 长沙市开福区湘雅路街道办事处 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
.3 | .3 | |||
网上名称 | 长沙市开福区湘雅路街道两保站.公益 | 从业人数 | 33 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2018年根据相关规定,进行了事业单位法定代表人变更,由粟拱牮变更为侯胜台。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2018年度,我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,现将履职情况公示如下: 一、人力资源和社会保障方面:城镇新增就业人数1232 人,城镇下岗失业人员再就业594人,帮助就业困难人员实现再就业577 人,新增创业主体500 户,带动城镇就业人数 245 人,扶持大学生创业 30 人,办理社保补贴144人次,补贴金额1145678.70 元,居民养老保险缴费人数269人,缴费金额442900元,办理《就业创业证》170 本,协助失业人员签到2200余人次。 二、最低生活保障方面:低保配合审计署审计低保资金工作。累计发放低保户4365户6739人2725371元,按政策取消低保 110户、减标13户,新增24户、提标28 户。 三、住房保障方面: 落实棚改安置补贴57 户,经适房货补13户,经适房10 户,廉租房补贴 3户,非定向公租房 587户,低收入认定 66 户。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 1、今年没有涉及奖惩事项。2、今年没有涉及诉讼事项。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 杨健 联系电话:18942504486 报送日期:2019年03月04日
主办:长沙市开福区人民政府 运行管理:长沙市开福区数据资源中心
ICP备案号:湘ICP备05016479号 网站联系电话:0731-82250862 站点地图
最佳显示效果:1600*1200分辨率以上 网站标识码:4301050002 湘ICP备05016479号