1243010544493009XD
事业单位法人年度报告书
( 2017 年度)
单 位 名 称 | 长沙市开福区湘雅路街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 |
|
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 长沙市开福区湘雅路街道社区卫生服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 | |||
住 所 | 长沙市开福区湘雅路文昌阁155号 | |||
法定代表人 | 赵银萍 | |||
开办资金 | 990(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(差额)) | |||
举办单位 | 长沙市开福区卫生和计划生育局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
676 | 990 | |||
网上名称 | 湘雅路街道社区卫生服务中心.公益 | 从业人数 | 53 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2018年3月9日对开办资金进行了变更,由于年末的结余增加,年初的676万元变更为990万元。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2017年以来,我中心在区卫计局、区疾控、区妇幼所的正确领导下,加强内部管理,狠抓基本公共卫生服务项目工作,充分调动全中心职工的工作积极性和主动性。我中心常住人口约38345人,全中心现有2家社区卫生服务站,承担6个社区的公共卫生服务。基本公共卫生服务网络覆盖全街道。2017年我中心共为居民新建健康档案3548份,我中心共有居民38345人,目前共已累计建立居民健康档案37005份,居民粗建档率为96.49%。共发放12种类,合计28976份宣传资料,开展咨询活动12次,咨询人数:1495人,举办健康教育讲座12次,共946人,更换宣传栏6次,开展个体化健教人数13895人次。累计新建、补建儿童预防接种证460 人,新生儿建证率100 %;I类苗接种6919人次,I类苗平均接种率96%;累计开展新生儿家庭访视472人,新生儿家庭访视率100%;0-6岁儿童健康管理2848人,0-6岁儿童健康管理率100%。 累计早孕建卡446人次;第5次产前检查415人次;产后访视472人次;产后42天健康检查403人次,孕产妇健康管理446人,孕产妇健康管理率100%。 中心估算老年人为3834人,登记管理65岁及以上老年人3295人,登记管理率85.94%,规范管理2386,规范管理率72.41%。每年按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。目前已对65岁及以上老人进行体检2386人。占老人总数的72.41%。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理,对查出的其他异常情况反馈给本人,督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。门诊工作量:2017年1月1日至2017年12月31日,我中心共完成门诊人次33947人;门诊收入为300.57万元(其中西药收入209.7万、中草药收入12.9万元)比2016年略涨。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 医疗执业许可证有效期为2017年11月15日至2020年11月15日 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
主办:长沙市开福区人民政府 运行管理:长沙市开福区数据资源中心
ICP备案号:湘ICP备05016479号 网站联系电话:0731-82250862 站点地图
最佳显示效果:1600*1200分辨率以上 网站标识码:4301050002 湘ICP备05016479号