12430105MB0T06273W
事业单位法人年度报告书
( 2017 年度)
单 位 名 称 | 长沙市开福区伍家岭街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站 |
法定代表人 |
|
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 长沙市开福区伍家岭街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站 | ||
宗旨和 业务范围 | 贯彻执行国家和地方有关劳动社会保障、最低生活保障的法律、法规和政策。 负责辖区内有关劳动社会保障和最低生活保障管理服务方面的工作 | |||
住 所 | 长沙市开福区东风路387号 | |||
法定代表人 | 金星刚 | |||
开办资金 | .3(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(全额)) | |||
举办单位 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
.3 | .3 | |||
网上名称 | 开福区伍家岭街道两保站.公益 | 从业人数 | 6 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位于2018年2月24日任免了单位行政负责人,按《细则》规定于3月1日申请办理了法定代表人变更。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2017年,我街两保站在上级部门的指导和街道正确领导下,紧紧围绕上级主管部门下达的目标任务,全面贯彻落实各项保障政策法规,全体工作人员齐心协力,努力工作,圆满完成上级各项目标考核任务 (一)社会保险及劳动就业目标完成情况 一是加大宣传力度,宣传社会保险、劳动合同等政策,提高用人单位及劳动者的参保意识,为社会保险扩面工作奠定了基础。二是规范劳动用工,督促用人单位遵守《中华人民共和国劳动法》,按要求与员工签订劳动合同并及时处理农民工劳动争议等问题。3-5月份集中对享受居民养老待遇人员进行了生存认证,7至9月企业退休人员集中进行了生存认证,有效地杜绝了养老金的流失。 2017年,我街道创业带动城乡就业人数 2740 人,完成目标考核任务109 %,其中带动城镇就业人数2565人,完成目标考核任务128 %;新增就业主体935户,完成目标考核任务187%;新增创业示范载体1户,完成目标考核任务100 %;扶持大学生创业32名,完成目标考核任务106%;城镇新增就业人数1650人,完成目标考核任务103%;失业人员在就业人数626人,完成目标考核任务114 %;就业困难对象再就业人数560人,完成目标考核任务102 %;新增农村劳动力转移就业 235 人,完成目标考核任务118 %;新增小额担保贷款150万元,完成目标考核任务150%;城镇登记失业率控制在2.11 %;街道组织培训210人,完成目标考核任务105%;企业自培 282人,完成目标考核任务141 %;企业养老保险征缴基金215万元,完成目标考核任务102%;城乡居民养老保险征缴基金31.5万元,完成目标考核任务525 %;城乡居民医疗保险征缴基金 460万元,完成目标考核任务102%;社保卡持卡1.19万人,完成目标考核任务 100%。2017年,蒋家垅社区和科大佳园社区被评选为省级充分就业星级社区,伍家岭街道评选为开福区创业型街道。 (二)全面调查摸底,根据需求提供就业援助 为了进一步推进创新创业带动就业工作的落实,促进社会的和谐,为此街道社区开展各类未就业对象的调查、统计、动态跟踪等工作,建立失业人员、剩余劳动力等基层台账,使社区失业人员、剩余劳动力的生活状态、择业意向、就业能力、就业意愿,做到了“四清”。对辖区内未就的大学毕业生及就业困难人员建立起实名数据库,开展就业帮扶,实现精准扶贫。全年辖区内实现了零就业家庭动态清零,为推进创新创业带动就业工作打下坚实的基础。 (三)广泛宣传创新创业政策,落实就业扶持政策 街道利用微信群、宣传手册、宣传栏等方式,开展就业创业政策宣传,全年发放宣传资料2000余份。依据《<就业失业证管理暂行办法>实施细则》的规定,为本辖区内居民办理《就业失业证》354本,就业困难人员认定158人。积极向创业者宣传创业新一轮优惠政策,鼓励失业人员自主创业并积极为他们落实各项优惠政策。2017年,街道新增创业主体1002户,带动2808人就业。为了加强街道与各企业的沟通联系,了解企业的需求,解决企业在培训、用工、资金周转等方面的困难,与辖区内企业建立就业联盟,有空缺岗位及时补充,拉近了政府与企业之间的距离,让企业深切感受到政府服务企业的诚意与热忱,进一步推进了企业的发展,拓展了就业和再就业的渠道。 (四)做好培训工作,提高创业就业技能 大众创业就业需要技术支持,街道设立公共就业创业服务窗口,为城乡劳动者、创业者提供政策咨询,开展引导性培训,对辖区失业人员、剩余劳动力、失地农民及大中专毕业生开展职业指导和创业指导,积极宣传、广泛动员、组织未就业人员参加了街道举办的创业培训和职业技能培训。2017年我街道组织了210人参加各类培训,辖区内的企业自培人数达到282人。 (五)社会救助 低保作为城乡居民生活的最后一道防线之一,关系到社会的安定和谐,认真执行城市低保政策,实行动态管理,做到应保尽保,杜绝低保申请过程中的“索、拿、卡、要”,是我站工作人员所必需地遵守的职业准则,认真对待每一位申请低保的家庭困难人员,将党对群众的关怀落实到实处。 2017年,我街道累计低保户数5528户,低保累计人数9645人,发放低保金额累计338.094万万元 ;家庭苦难人员大病救助累计95 人,累计金额39.5万元。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 陶?芬 联系电话:15116353988 报送日期:2018年03月06日
主办:长沙市开福区人民政府 运行管理:长沙市开福区数据资源中心
ICP备案号:湘ICP备05016479号 网站联系电话:0731-82250862 站点地图
最佳显示效果:1600*1200分辨率以上 网站标识码:4301050002 湘ICP备05016479号