2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:长沙市开福区食品安全管理办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 87,507.42 | 87,506.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 22,838.50 | 22,838.00 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87,507.42 | 87,506.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 22,838.50 | 22,838.00 | |||||||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 87,507.42 | 87,506.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 22,838.50 | 22,838.00 | |||||||||||||||||||
| 2101001 | 行政运行 | 70,632.92 | 70,632.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 64,668.92 | 5,964.00 | 5,964.00 | |||||||||||||||||||
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 16,874.50 | 16,874.00 | 16,874.50 | 16,874.00 | |||||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 1 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 9 | 批次, | 80 | 人次,共 | 22,838.50 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | ||||||||||||||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开



关闭
打印 
湘公网安备 43010502000498号