2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 财决07表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:长沙市开福区食品安全管理办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 合计 | 769,997.34 | 43,824.63 | 726,172.71 | 4,569,618.00 | 1,578,913.00 | 2,990,705.00 | 3,978,619.25 | 1,565,912.04 | 1,423,546.78 | 142,365.26 | 2,412,707.21 | 1,360,996.09 | 56,825.59 | 1,304,170.50 | ||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 769,997.34 | 43,824.63 | 726,172.71 | 4,569,618.00 | 1,578,913.00 | 2,990,705.00 | 3,978,619.25 | 1,565,912.04 | 1,423,546.78 | 142,365.26 | 2,412,707.21 | 1,360,996.09 | 56,825.59 | 1,304,170.50 | |||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 84,965.00 | 84,965.00 | 84,965.00 | 84,965.00 | 84,965.00 | ||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 84,965.00 | 84,965.00 | 84,965.00 | 84,965.00 | 84,965.00 | ||||||||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 769,997.34 | 43,824.63 | 726,172.71 | 4,484,653.00 | 1,493,948.00 | 2,990,705.00 | 3,893,654.25 | 1,480,947.04 | 1,338,581.78 | 142,365.26 | 2,412,707.21 | 1,360,996.09 | 56,825.59 | 1,304,170.50 | |||||||||||
| 2101001 | 行政运行 | 22,379.29 | 22,379.29 | 1,333,053.00 | 1,333,053.00 | 1,320,052.04 | 1,320,052.04 | 1,199,447.04 | 120,605.00 | 35,380.25 | 35,380.25 | |||||||||||||||
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 713,967.53 | 21,445.34 | 692,522.19 | 1,581,000.00 | 160,895.00 | 1,420,105.00 | 1,685,432.00 | 160,895.00 | 139,134.74 | 21,760.26 | 1,524,537.00 | 609,535.53 | 21,445.34 | 588,090.19 | |||||||||||
| 2101012 | 药品事务 | 310,000.00 | 310,000.00 | 235,515.00 | 235,515.00 | 74,485.00 | 74,485.00 | |||||||||||||||||||
| 2101016 | 食品安全事务 | 33,650.52 | 33,650.52 | 510,600.00 | 510,600.00 | 482,655.21 | 482,655.21 | 61,595.31 | 61,595.31 | |||||||||||||||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | |||||||||||||||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开



关闭
打印 
湘公网安备 43010502000498号