关于对长沙中培职业培训学校2019年9月18日至2019年9月28日在我区开展职业技能2019-技-育婴员-6期培训班情况进行公示的通告

发布时间:2020-06-02 来源:开福区就业服务中心 字体大小:

根据《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于转发<湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知>的通知》(长人社发﹝2019﹞26号)、《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于印发<长沙市职业技能行动实施方案(2019-2021年)>的通知》文件规定,对城镇登记失业人员和农村转移劳动力等进行了职业技能培训,现予以公示。公示时间为2020年6月2日至2020年6月8日。

公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报贴息人员有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

监督电话:长沙市开福区就业服务中心( 0731-84558655)      长沙市开福区财政局( 0731-84558219)

             2019年开福区职业技能培训2019-技-育婴员6期人员申请补贴台账
序号 姓名 居民身份证号 培训起止时间 培训工种 培训补贴金额(元)   生活费补贴金额(元) 培训合格证书编号
1 蒋艳清 452327****3220 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400045
2 舒欣 430122****2846 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400046
3 彭蹦 430105****6627 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400047
4 李惠琳 430105****6128 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400048
5 左艳 511304****3522 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400049
6 谢亚辉 430922****430X 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400050
7 袁婷 430122****3228 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400051
8 吴蕾 430981****3925 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400052
9 贺莎 430121****8522 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400053
10 夏朝辉 430122****3628 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400054
11 李婷 430923****3286 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400055
12 汤阳平 430124****4023 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400056
13 马丹 430921****356X 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400057
14 李珍 430105****6627 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018010000400140
15 李爱军 430122****3629 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400058
16 詹亮亮 430922****4520 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400059
17 曾玉球 430122****3263 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400060
18 阳霜 430122****3629 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400061
19 冯梅 430122****2822 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400062
20 周颜 430624****5329 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400063
21 汤舜清 430122****3625 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400064
22 邹利霞 430105****6143 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400065
23 彭艳超 430122****2144 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400066
24 李爱民 430122****3625 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400067
25 胡瑛 430922****3125 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400068
26 廖进波 430122****3620 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 / 2018001426400069
27 屈顺芝 430105****6140 2019.9.18-2019.9.28 育婴员 1170 200 2018001426400070
合计金额 31590 200

开福区就业服务中心

2020年6月2日

相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印