关于对长沙中培职业培训学校2019年10月9日至2019年10月22日在我区开展职业技能2019-技-育婴员-7期培训班情况进行公示的通告

发布时间:2020-05-29 来源:开福区就业服务中心 字体大小:

根据《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于转发<湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知>的通知》(长人社发﹝2019﹞26号)、《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于印发<长沙市职业技能行动实施方案(2019-2021年)>的通知》文件规定,对城镇登记失业人员和农村转移劳动力等进行了职业技能培训,现予以公示。公示时间为2020年5月29日至2020年6月4日。

公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报贴息人员有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

监督电话:长沙市开福区就业服务中心(0731-84558655)      长沙市开福区财政局(0731-84558219)

           2019年开福区职业技能培训2019-技-育婴员7期人员申请补贴台账
序号 姓名 居民身份证号 培训起止时间 培训工种 培训补贴金额(元)   生活费补贴金额(元) 培训合格证书编号
1 谢成娥 430105****0520 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506351Y
2 谢江娥 430105****0523 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506352Y
3 李芝美 430105****2047 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506353Y
4 黄芳 430121****102X 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506354Y
5 林芳 430103****1021 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506355Y
6 李小红 430923****6328 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506356Y
7 周小波 430104****0032 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506357Y
8 朱湘华 430105****302X 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506358Y
9 刘芬兰 430522****2865 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506359Y
10 李俐 430102****1524 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506360Y
11 汤茵 430104****2525 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506361Y
12 陈丽 430104****3069 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506362Y
13 陈芳 430626****7587 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 140 200105342506363Y
14 傅静 430681****2621 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506364Y
15 金纯 430602****5025 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506365Y
16 邓兰英 430104****1547 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506366Y
17 荘丽君 430104****1527 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506367Y
18 夏巧利 430124****3280 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506368Y
19 钟玲丽 450122****2525 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506369Y
20 罗芬 430105****1023 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506370Y
21 刘玲 430105****054X 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506371Y
22 李旭红 430102****2044 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 140 200105342506372Y
23 周细华 430103****452X 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506373Y
24 蒋忠英 430105****0547 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506374Y
25 曾姣 430122****3222 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506375Y
26 白花云 430623****1243 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506376Y
27 孔丽 430102****5020 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506377Y
28 胡辉 430122****3625 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506378Y
29 邓球 430122****5543 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506379Y
30 张红 430105****664X 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506380Y
31 戴良英 432503****8082 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506381Y
32 王红伟 430423****4026 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506382Y
33 李美珍 432402****6023 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506383Y
34 龙静 430322****8822 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506384Y
35 裴爱武 430681****3220 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506385Y
36 江志芬 360302****3061 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506386Y
37 张建雄 430121****7526 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506387Y
38 杨小丽 430321****3529 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506388Y
39 刘灿 430722****3089 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506389Y
40 龙春元 430424****6226 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506390Y
41 翟海霞 430522****7585 2019.10.9-2019.10.22 育婴员 710 / 200105342506391Y
合计金额 29110 280

开福区就业服务中心

2020年5月29日

相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印