关于对长沙中培职业培训学校2019年9月17日至2019年9月29日在我区开展职业技能2019-技-育婴员-5期培训班情况进行公示的通告

发布时间:2020-05-29 来源:开福区就业服务中心 字体大小:

      根据《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于转发<湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知>的通知》(长人社发﹝2019﹞26号)、《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于印发<长沙市职业技能行动实施方案(2019-2021年)>的通知》文件规定,对城镇登记失业人员和农村转移劳动力等进行了职业技能培训,现予以公示。公示时间为2020年5月29日至2020年6月4日。

    公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报贴息人员有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

     监督电话:长沙市开福区就业服务中心(0731-84558655)      长沙市开福区财政局(0731-84558219)

2019年开福区职业技能培训2019-技-育婴员5期人员申请补贴台账
序号 姓名 居民身份证号 培训起止时间 培训工种 培训补贴金额(元)   生活费补贴金额(元) 培训合格证书编号
1 冯岚 430104****4325 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505282Y
2 陈奇玲 439004****2626 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505283Y
3 欧艳琼 432922****612X 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505284Y
4 文垚 430103****0029 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505285Y
5 李逢春 439004****3261 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505286Y
6 周燕萍 430105****1022 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505287Y
7 刘江辉 430322****4167 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505288Y
8 任芳 422323****0722 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505289Y
9 龚小贞 430723****384X 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505290Y
10 周玉卓 430521****2641 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505291Y
11 李文辉 430302****4286 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505292Y
12 彭华 430722****0028 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505293Y
13 邹丽娜 432922****0522 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505294Y
14 李晓柯 430105****0027 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505295Y
15 王钰 432502****0023 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505296Y
16 何小英 430426****2563 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505297Y
17 陈畅 430105****054X 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505298Y
18 杨进 430105****0045 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505299Y
19 吴凤玲 430105****0189 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505300Y
20 何佑香 430123****740X 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505301Y
21 张瑜 430105****3526 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505304Y
22 赵斌 430102****2528 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505306Y
23 周珍 430105****7423 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505307Y
24 张壮壮 430104****2546 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505310Y
25 刘蜻 430105****0049 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505311Y
26 陈妙 430105****0521 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505312Y
27 谭培之 430103****1521 2019.9.17-2019.9.29 育婴员 1170 / 200105859505313Y
合计金额 31590 /


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印