关于对湖南夏杨色彩化妆职业培训学校2019年12月9日至2019年12月19日在我区开展职业技能2019-技-化妆师-1期培训班情况进行公示的通告

发布时间:2020-05-29 来源:开福区就业服务中心 字体大小:

      根据《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于转发<湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知>的通知》(长人社发﹝2019﹞26号)、《长沙市人力资源和社会保障局  长沙市财政局   关于印发<长沙市职业技能行动实施方案(2019-2021年)>的通知》文件规定,对城镇登记失业人员和农村转移劳动力等进行了职业技能培训,现予以公示。公示时间为2020年5月29日至2020年6月4日。

    公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报贴息人员有异议,请以书面或电话方式反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

   监督电话:长沙市开福区就业服务中心(0731-84558655)      长沙市开福区财政局(0731-84558219)

               2019年开福区职业技能培训2019-技-化妆师1期人员申请补贴台账
序号 姓名 居民身份证号 培训起止时间 培训工种 培训补贴金额(元)   生活费补贴金额(元) 培训合格证书编号
1 吴珍珠 430626****2447 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504396Y
2 袁理红 432524****1229 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504397Y
3 刘权辉 430181****0322 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504398Y
4 贺敢辉 430521****3784 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504399Y
5 彭惠 430381****654X 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504400Y
6 贾闪丽 130425****3428 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504401Y
7 董林丽 430424****5644 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504402Y
8 唐欢 431121****602X 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504403Y
9 张丹 430624****4427 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504404Y
10 刘美 500234****2866 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504405Y
11 曾江苈 431023****0084 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504406Y
12 赵菊花 430424****3129 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504407Y
13 符玲 430903****1849 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504408Y
14 江家希 430624****7026 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504409Y
15 吴慧玲 430121****5745 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504410Y
16 陈利娟 430181****422X 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504411Y
17 李梦元 430528****1326 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504412Y
18 肖琼 430525****7503 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504413Y
19 易珍培 430521****0268 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504414Y
20 郑千姣 430521****4267 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504415Y
21 郑坤云 430521****4304 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504416Y
22 彭浩文 430722****4243 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504417Y
23 李莉 430921****2628 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504418Y
24 罗芝香 430321****454X 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504419Y
25 金思 430403****1026 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504420Y
26 龙建芝 432503****3563 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504422Y
27 于湘艳 430821****0025 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504423Y
28 韩美芳 450703****2740 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504424Y
29 刘倩 430681****3721 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504426Y
30 张平 432524****8313 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 1496 200 200105121504427Y
31 刘情 430121****0423 2019.12.9-2019.12.19   化妆师 880 / 200105121504428Y
合计金额 27896 200



相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印