2020年长沙市生态环境局开福分局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
我局2020年的政府信息公开工作,按照贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,以服务群众为宗旨,以保证干部依法和公众知情为切入点,切实加大政府信息公开力度,把公开透明原则贯穿于商务工作的全过程,不断扩大公开范围,细化公开内容,让公众享有充分的知情权、参与权和监督权,政府信息公开工作取得了良好成效。我局主要开展了以下几个方面工作:
(一)加强政府信息公开工作的组织领导。我局高度重视政务公开工作,将政府信息公开工作列为全局年度重点工作,成立了专门的政务公开工作组,办公室主任负责具体事项,并配有信息专干,各业务科室在职责范围内及时提供信息公开各项业务资料,政务公开工作组审核后统一发布,将政府信息公开工作与日常的信息工作、电子政务工作相结合,确保工作有专门工作人员承办,责任到人,层层落实。
(二)做好常态化政务信息发布工作。大力挖掘、积极引导,及时编报工作动态和重要工作信息。对制度性、政策性信息长期公开,一般性、临时性信息随时公开,同时在发文、收文过程中及时明确信息属性,对界定为主动公开的文件信息做到及时上网公布、及时报送党务政务信息系统、及时联系相关媒体,进一步扩大信息公开面。
二、主动公开政府信息情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | 0 | 49 |
其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 5 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 147 | 减147 | 0 |
行政强制 | 9 | 减9 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 27 | 42.50万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开方面取得了一定的进展和成效,但与保障群众知情、参与和监督的要求相比,还存在一些不足,主要是:一是人员力量不足。政府公开工作人员队伍薄弱,影响政府信息公开常态化,人员力量不足制约政府信息公开工作进一步推进。二是信息公开实效有待于进一步提高。政务信息渠道有待进一步拓宽,利用新媒体的能力还不够强。
下一步,我局政府信息工作将继续以改善环境、维护人民群众的利益为出发点和落脚点,进一步推进政府信息公开工作不断深化。继续严格执行上级有关政府信息公开工作的安排部署和工作要求,加强信息公开平台建设,不断拓宽信息渠道,及时发布环保工作动态,努力提升信息质量。
六、其他需要报告的事项
无。