开福区2024年2月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间:2024-03-06 来源:开福区财政局 字体大小:

开福区2024年2月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表



单位:人次、元
序号 补贴类型 人数 发放金额 政策单位
1 05001047030350000-精简退职人员补贴 30 1500 民政局
2 05152-城市低保金 2509 2169084 民政局
3 05153-农村低保金 650 642309 民政局
4 05158-城市特困基本生活费 323 319800 民政局
5 05159-农村特困基本生活费 169 177450 民政局
6 05160-城市特困照料护理费 68 33163 民政局
7 05161-农村特困照料护理费 51 22700 民政局
8 05164-重度残疾人护理补贴 3459 348300 民政局
9 05165-困难残疾人生活补贴 3868 545720 民政局
10 0520-城乡困难群众节日补贴 3651 212560 民政局
11 0560-临时救助金 94 199841 民政局
12 0583-残疾人创业扶持 4 47800 残联
13 10011065030460000-残疾优抚对象抚恤金 528 1370285.9 退役军人事务局
14 10011066030460000-残疾军人护理费 29 383982.7 退役军人事务局
15 10011067030460000-“三属”定期抚恤 38 138053.26 退役军人事务局
16 10011069030460000-在乡复员军人生活补助 4 8980 退役军人事务局
17 10011070030460000-带病回乡退伍军人生活补助 187 150067.5 退役军人事务局
18 10011073030460000-老年烈士子女定期生活补助 4 2760 退役军人事务局
19 10011074030460000-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 436 136583.88 退役军人事务局
20 12013090030560000-村干部基本报酬 121 582525 组织部
注:以上项目不包含不宜公开项目


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印