开福区2024年1月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间:2024-02-07 来源:开福区财政局 字体大小:



开福区2024年1月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表



单位:人次、元
序号 补贴类型 户数 实发金额 政策单位
1 05001047030350000-精简退职人员补贴 33 1650 民政局
2 05109-百岁老人长寿保健补贴 32 46200 民政局
3 05152-城市低保金 2494 2159263 民政局
4 05153-农村低保金 648 642468 民政局
5 05158-城市特困基本生活费 324 320775 民政局
6 05159-农村特困基本生活费 167 174525 民政局
7 05160-城市特困照料护理费 67 32197 民政局
8 05161-农村特困照料护理费 49 21412 民政局
9 05164-重度残疾人护理补贴 3461 350000 民政局
10 05165-困难残疾人生活补贴 3868 548520 民政局
11 0520-城乡困难群众节日补贴 3633 211840 民政局
12 0560-临时救助金 173 408598 民政局
13 0579-高龄津贴 14918 5051300 民政局
14 08009062030440000-自然灾害生活救助资金 83 60000 应急管理局
15 10011065030460000-残疾优抚对象抚恤金 525 1364349.22 退役军人事务局
16 10011066030460000-残疾军人护理费 29 288478 退役军人事务局
17 10011067030460000-“三属”定期抚恤 38 138053.26 退役军人事务局
18 10011069030460000-在乡复员军人生活补助 4 8980 退役军人事务局
19 10011070030460000-带病回乡退伍军人生活补助 187 150067.5 退役军人事务局
20 10011073030460000-老年烈士子女定期生活补助 4 2760 退役军人事务局
21 10011074030460000-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 434 135150.38 退役军人事务局
22 10011075030460000-重点优抚对象丧葬费补助 1 4725 退役军人事务局
23 14002008010110000-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 4 16568.32 交通局
注:以上项目不包含不宜公开项目

相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印