开福区2023年12月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间:2024-01-02 来源:开福区财政局 字体大小:

开福区2023年12月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表



单位:人次、元
序号 补贴类型 户数 实发金额 政策单位
1 01004028020200000-稻谷目标价格补贴 1765 228574 农业农村局
2 01004201020160000-耕地地力保护补贴 5 1934.1 农业农村局
3 01004202020160000-耕地地力保护补贴(结余) 264 73921.05 农业农村局
4 0173-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 54 196818.75 交通局
5 0242-非国有林生态保护补偿 247 4227.93 农业农村局
6 05001047030350000-精简退职人员补贴 36 21050 民政局
7 05001051030370000-村级儿童主任岗位补贴 114 273600 民政局
8 05107-重点优抚对象丧葬费补助 1 5040 退役军人事务局
9 05152-城市低保金 2485 2151514 民政局
10 05153-农村低保金 639 631631 民政局
11 05158-城市特困基本生活费 316 312975 民政局
12 05159-农村特困基本生活费 165 170625 民政局
13 05160-城市特困照料护理费 68 32037 民政局
14 05161-农村特困照料护理费 48 21090 民政局
15 05164-重度残疾人护理补贴 3443 347100 民政局
16 05165-困难残疾人生活补贴 3845 542500 民政局
17 05193-残疾人参保补贴 4 4000 残联
18 0523-公共租赁住房租赁补贴 718 968895 住建局
19 0536-残疾优抚对象抚恤金 524 1562176.52 退役军人事务局
20 0560-临时救助金 133 250255 民政局
21 0610-城镇独生子女父母奖励资金 1426 1551820 卫生健康局
22 0901-农机具购置补贴 1 7200 农业农村局
23 0912-城镇危旧房屋改造财政奖补资金 3 60600 城市人居环境局
24 10011066030460000-残疾军人护理费 29 99029 退役军人事务局
25 10011067030460000-“三属”定期抚恤 34 123962.58 退役军人事务局
26 10011069030460000-在乡复员军人生活补助 4 8980 退役军人事务局
27 10011070030460000-带病回乡退伍军人生活补助 188 150870 退役军人事务局
28 10011073030460000-老年烈士子女定期生活补助 4 2760 退役军人事务局
29 10011074030460000-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 433 134806.34 退役军人事务局
30 11012088030540000-残疾人教育资助 2 6000 残联
31 11012184031140108-专职委员工作补贴 73 392400 残联
32 12013090030560000-村干部基本报酬 122 584370 组织部
33 12013091030560000-正常离任村干部生活补贴 354 486595.6 组织部
34 12013092030560000-村主干养老保险补贴 55 151073.6 人社局
注:以上项目不包含不宜公开项目


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印