开福区2023年11月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间:2023-12-05 来源:开福区财政局 字体大小:

开福区2023年11月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表



单位:人次、元
序号 补贴类型 户数 实发金额 政策单位
1 01004201020160000-耕地地力保护补贴 280 73257.45 农业农村局
2 0173-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 2133 10123502.4 交通局
3 0242-非国有林生态保护补偿 2612 131036.4 农业农村局
4 05105-残疾人教育资助 255 804000 残联
5 05107-重点优抚对象丧葬费补助 2 9997.5 退役军人事务局
6 0511-带病回乡退伍军人生活补助 188 172020 退役军人事务局
7 0512-“三属”定期抚恤 34 138391.32 退役军人事务局
8 05126-残疾军人护理费 29 99029 退役军人事务局
9 05152-城市低保金 2386 2034320 民政局
10 05153-农村低保金 599 588669 民政局
11 05158-城市特困基本生活费 312 308100 民政局
12 05159-农村特困基本生活费 163 168675 民政局
13 05160-城市特困照料护理费 62 28978 民政局
14 05161-农村特困照料护理费 50 22539 民政局
15 05164-重度残疾人护理补贴 3417 343100 民政局
16 05165-困难残疾人生活补贴 3818 540120 民政局
17 0536-残疾优抚对象抚恤金 526 1370181.22 退役军人事务局
18 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 434 158690.14 退役军人事务局
19 0560-临时救助金 46 83424 民政局
20 0571-专职委员工作补贴 74 366600 残联
21 0577-残疾儿童康复训练家长陪护补助 9 33600 残联
22 0579-高龄津贴 1 300 民政局
23 0602-独生子女保健费 4484 1024680 卫生健康局
24 0615-城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助 569 327200 卫生健康局
25 08009062030440000-自然灾害生活救助资金 61 100000 应急管理局
26 10011069030460000-在乡复员军人生活补助 4 10420 退役军人事务局
27 10011073030460000-老年烈士子女定期生活补助 4 3300 退役军人事务局
28 16016098030590000-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 3 3100 卫生健康局
注:以上项目不包含不宜公开项目



相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印