开福区2023年10月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间:2023-11-02 来源:开福区财政局 字体大小:

开福区2023年10月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表



单位:人次、元
序号 补贴类型 户数 实发金额 政策单位
1 01004201020160000-耕地地力保护补贴 5934 1594103.7 农业农村局
2 0510-在乡复员军人生活补助 4 8500 退役军人事务局
3 05107-重点优抚对象丧葬费补助 3 116995 退役军人事务局
4 05109-百岁老人长寿保健补贴 29 42600 民政局
5 0511-带病回乡退伍军人生活补助 189 144585 退役军人事务局
6 0512-“三属”定期抚恤 34 119153 退役军人事务局
7 05126-残疾军人护理费 29 99029 退役军人事务局
8 05152-城市低保金 2392 2039303 民政局
9 05153-农村低保金 594 582857 民政局
10 05158-城市特困基本生活费 297 293475 民政局
11 05159-农村特困基本生活费 160 164775 民政局
12 05160-城市特困照料护理费 57 26885 民政局
13 05161-农村特困照料护理费 49 22056 民政局
14 05164-重度残疾人护理补贴 3421 344100 民政局
15 05165-困难残疾人生活补贴 3823 538580 民政局
16 0520-城乡困难群众节日补贴 3443 197200 民政局
17 0523-公共租赁住房租赁补贴 523 824840 住建局
18 0536-残疾优抚对象抚恤金 526 1299881 退役军人事务局
19 0551-老年烈士子女定期生活补助 4 2580 退役军人事务局
20 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 432 126630 退役军人事务局
21 0560-临时救助金 21 39170 民政局
22 0579-高龄津贴 14578 4919300 民政局
23 0605-农村部分计划生育家庭奖励扶助 6 5760 卫生健康局
24 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 85 113600 卫生健康局
25 0901-农机具购置补贴 1 7200 农业农村局
26 12013090030560000-村干部基本报酬 62 297470 组织部
注:以上项目不包含不宜公开项目


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印