开福区2023年5月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间:2023-06-06 来源:开福区财政局 字体大小:


开福区2023年5月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表



单位:人次、元
序号 补贴类型 人次 实发金额 政策单位
1 0167-种粮农民一次性补贴资金 2 7590 农业农村局
2 0510-在乡复员军人生活补助 5 10625 退役军人事务局
3 05107-重点优抚对象丧葬费补助 3 49860 退役军人事务局
4 0511-带病回乡退伍军人生活补助 191 146115 退役军人事务局
5 0512-“三属”定期抚恤 35 123016 退役军人事务局
6 05126-残疾军人护理费 29 194679 退役军人事务局
7 05150-困难残疾人临时救助补贴 3 3000 残联
8 05152-城市低保金 2463 2094838 民政局
9 05153-农村低保金 599 579768 民政局
10 05158-城市特困基本生活费 278 273000 民政局
11 05159-农村特困基本生活费 165 168675 民政局
12 05160-城市特困照料护理费 59 28654 民政局
13 05161-农村特困照料护理费 52 23344 民政局
14 05164-重度残疾人护理补贴 3355 337200 民政局
15 05165-困难残疾人生活补贴 3767 530040 民政局
16 0520-城乡困难群众节日补贴 3505 202600 民政局
17 0523-公共租赁住房租赁补贴 422 711390 住建局
18 0536-残疾优抚对象抚恤金 526 1305711 退役军人事务局
19 0551-老年烈士子女定期生活补助 4 2580 退役军人事务局
20 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 421 123606 退役军人事务局
21 0560-临时救助金 6 21736 民政局
22 0579-高龄津贴 7 1800 民政局
23 0901-农机具购置补贴 1 7200 农业农村局
24 1202-村干部基本报酬 62 296810 组织部
注:以上项目不包含不宜公开项目


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
2018cxghj_close.png 关闭 2018cxghj_close.png 打印