长沙市开福区2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数统计(截至2026年7月9日16:00)
| 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 报名人数 | 缴费人数 |
| A01 | 疾病防控 | 1 | 48 | 40 |
| A02 | 疾病防控 | 1 | 107 | 85 |
| A03 | 卫生监督执法 | 1 | 97 | 77 |
| A04 | 卫生监督执法 | 1 | 110 | 91 |
| A05 | 财务专干 | 1 | 180 | 150 |
| A06 | 财务专干 | 1 | 444 | 376 |
| A07 | 工程管理 | 1 | 491 | 427 |
| A08 | 综合监督管理 | 1 | 786 | 689 |
| A09 | 综合管理 | 2 | 1205 | 1022 |
| A10 | 综合管理 | 2 | 2820 | 2483 |
| A11 | 法律事务 | 3 | 151 | 129 |
| A12 | 法律事务 | 3 | 424 | 387 |
| A13 | 财务管理 | 3 | 88 | 75 |
| A14 | 财务管理 | 3 | 327 | 298 |
| A15 | 文字综合 | 3 | 75 | 58 |
| A16 | 文字综合 | 3 | 439 | 394 |
| A17 | 城管城建 | 2 | 1144 | 997 |
| A18 | 城管城建 | 2 | 626 | 547 |
| A19 | 安全应急 | 1 | 131 | 113 |
| 总计 | 35 | 9693 | 8438 | |
相关文档:
扫一扫在手机打开



关闭
打印 
湘公网安备 43010502000498号