区委 | 区人大 | 区政府 | 区政协  
首页   开福要闻   开福政务   参政议政   网上办事   投资开福   便民服务 今天是    
   当前位置:开福区公众信息网 > 开福政务 > 区政府实事项目
 
   
  开福区2008年1-11月省市为民办实事任务完成情况统计  
 

来源:  【字体:  

 
 
开福区2008年1- 11月省市为民办实事任务完成情况统计表
事项 考核项目 计量
单位
工作
目标
累计完成 累计完成 责任部门
(%)
1 新建乡镇到村水泥(沥青)路 公里 10 20.8 100% 交通局
2 治理病险水库 5   40% 农林水利局
3 农药残留率 % 10%以内   达标
4 新增就业培训 1600 1930 121% 劳动和社会保障局
5 新增城镇就业人员 11000 14382 131%
6 转移农村富余劳动力 1300 2025 156%
7 城镇零就业家庭实现动态就业援助 % 100 100% 100%
8 农村贫困家庭转移就业援助 200 264 132%
9 城镇居民医保参保人数 万人 7.71 10.31 134%
10 城市居民基本医保覆盖率 % 70.00 95% 135%
11 新建改造乡镇卫生院 1 1 100% 卫生局
12 市辖区和县级市城区社区卫生服务中心覆盖率 % 100 100% 100%
13 新建标准化社区卫生服务中心 2 2 100%
14 餐饮企业无证查处率 % 100 100% 100%
15 餐饮企业消毒餐具使用率 % 100 100% 100%
16 餐饮企业台帐建帐率 % 100 100% 100%
17 城市义务教育学生学杂费免除率 % 100(2.6万人) 100% 100% 教育局
18 免费为白内障患者手术复明 25 42 168% 残疾人联合会
19 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放到位率 % 100 90% 90% 人口和计生委
20 独生子女伤残死亡家庭扶助金发放到位率 % 100 90% 90%
21 符合条件的再生育夫妇施行出生缺陷干预到位率 % 100 100% 100%
22 新建经济适用房 万平方米 20   货币化补贴 房产局
23 新建(筹建)城镇廉租住房 万平方米 2   试点进行中
24 拆除、改造危旧低矮棚屋 万平方米 10 8 80%
25 扬尘指标降低率 % 10% 13.00% 130.00% 环保局
26 农贸市场建设提质改造 7 2 28.60% 商务局
27 城区城市电子防控系统建设 % 100 420 100% 综治办
 

 

 

 

     
 
   
 
  相关信息  
 
 
 
     
  友情链接:  

关于我们 | 联系我们 | 站点地图 | 加入收藏
主办:长沙市开福区人民政府
承办:长沙市开福区人民政府信息中心
联系电话:0731-84558034